Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. Красноярска от 20.02.2007 № 80
(ред. от 16.10.2008)
"ОБ ОТНЕСЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕЖИТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Городские новости", № 25, 21.02.2007.







АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2007 г. № 80

ОБ ОТНЕСЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕЖИТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска
от 30.05.2007 № 329, от 11.10.2007 № 570,
от 26.11.2007 № 667, от 14.04.2008 № 205,
от 27.08.2008 № 431, от 16.10.2008 № 501)

Руководствуясь ст. ст. 92, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 "Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, Постановлением Главы города от 22.09.2006 № 788 "О порядке заселения жилых помещений в муниципальных общежитиях", постановляю:
1. Утвердить перечень зданий общежитий, находящихся в муниципальной собственности, жилые помещения которых подлежат отнесению к специализированному жилищному фонду - жилым помещениям в общежитиях, согласно приложению 1.
1.1. Отнести жилые помещения зданий общежитий, находящихся в муниципальной собственности, по перечню согласно приложению 1 к специализированному жилищному фонду - жилым помещениям в общежитиях.
2. Утвердить перечень зданий, находящихся в муниципальной собственности, жилые помещения которых подлежат отнесению к специализированному жилищному фонду - жилым помещениям маневренного фонда, согласно приложению 2.
2.1. Отнести жилые помещения зданий, находящихся в муниципальной собственности, по перечню согласно приложению 2 к специализированному жилищному фонду - жилым помещениям маневренного фонда.
2.2. Отнести жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по перечню согласно приложению 5 к специализированному жилищному фонду - жилым помещениям маневренного фонда.
(п. 2.2 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 27.08.2008 № 431)
3. Осуществлять заключение договоров найма жилого помещения в общежитии и жилого помещения маневренного фонда по формам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42.
4. Установить, что администрации районов в городе вправе делегировать право заключения договоров найма жилых помещений в общежитиях обслуживающим или управляющим организациям по договору поручения.
5. Муниципальным предприятиям "Дирекция муниципальных общежитий" (Пешков С.А.), "Правобережная дирекция муниципальных общежитий" (Маслов С.Н.) и "Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест № 2" (Доронин С.С.):
- осуществить в установленном законом порядке перевод нежилых помещений, фактически используемых гражданами как жилые, в жилые;
- в двухдневный срок после принятия настоящего Постановления представить в департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города адресный перечень жилых помещений в общежитиях, указанных в приложении 1.
(п. 5 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 16.10.2008 № 501)
6. Департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации города (Кирилюк Е.В.):
- совместно с муниципальными предприятиями "Дирекция муниципальных общежитий" (Пешков С.А.), "Правобережная дирекция муниципальных общежитий" (Маслов С.Н.), "Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест № 2" (Доронин С.С.) обеспечить проведение технической инвентаризации, адресации жилых помещений, расположенных в общежитиях, указанных в приложении 1, зарегистрировать на них право муниципальной собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и включить в Реестр муниципального жилищного фонда;
- совместно с муниципальными учреждениями здравоохранения "Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича" (Чихачев А.М.), "Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона" (Фокин В.А.) зарегистрировать в Управлении Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю право муниципальной собственности на объекты недвижимости, указанные в пунктах 89, 90, 91 приложения 1.
(п. 6 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 16.10.2008 № 501)
7. Департаменту информации и проектно-аналитической деятельности администрации города (Токмакова Л.В.) опубликовать Постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
8. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города - начальника департамента городского хозяйства Гупалова К.В.

Глава города
П.И.ПИМАШКОВ





Приложение 1
к Постановлению
Главы города
от 20 февраля 2007 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗДАНИЙ ОБЩЕЖИТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ
ОТНЕСЕНИЮ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ
ФОНДУ - ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ В ОБЩЕЖИТИЯХ

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска
от 30.05.2007 № 329, от 14.04.2008 № 205)

   ----T---------------------------------T--------------------------¬

¦ № ¦ Адрес общежития ¦ Общая площадь, кв. м ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦1 ¦ст. Бугач ¦ 4302,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦2 ¦ул. Панфиловцев, 7 ¦ 3984,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦3 ¦ул. Курчатова, 4 ¦ 5733,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦4 ¦ул. Калинина, 78а ¦ 3333,3¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦5 ¦ул. Вильского, 10 ¦ 6501,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦6 ¦ул. Ломоносова, 118 ¦ 329,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦7 ¦ул. Ломоносова, 118а ¦ 744,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦8 ¦ул. Норильская, 1 ¦ 4402,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦9 ¦ул. Можайского, 21 ¦ 2664,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦10 ¦ул. Железнодорожников, 11 ¦ 6724,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦11 ¦ул. Д. Бедного, 22 ¦ 4444,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦12 ¦ул. Маерчака, 5 ¦ 906,5¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦13 ¦ул. Маерчака, 7 ¦ 797,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦14 ¦ул. Калинина, 7 ¦ 833,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦15 ¦ул. Калинина, 10 ¦ 6695,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦16 ¦ул. Калинина, 12 ¦ 6623,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦17 ¦ул. Комбайностроителей, 7 ¦ 5024,8¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦18 ¦ул. Комбайностроителей, 12а ¦ 616,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦19 ¦ул. Северо-Енисейская, 48а ¦ 6564,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦20 ¦ул. Железнодорожников, 9 ¦ 6566,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦21 ¦ул. Березина, 90 ¦ 797,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦22 ¦бульвар Солнечный, 15 ¦ 6661,8¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦23 ¦ул. Аэровокзальная, 8ж ¦ 3275,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦24 ¦пр-т Металлургов, 28в ¦ 6827,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦25 ¦ул. Тельмана, 24 ¦ 2370,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦26 ¦ул. Новгородская, 1а ¦ 6882,7¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦27 ¦ул. Светлова, 8 ¦ 6481,2¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦28 ¦ул. Воронова, 12б ¦ 6652,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦29 ¦ул. Воронова, 12г ¦ 6542,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦30 ¦пр-т Металлургов, 28а ¦ 6788,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦31 ¦бульвар Солнечный, 11 ¦ 6246,8¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦32 ¦ул. Джамбульская, 4а ¦ 6487,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦33 ¦бульвар Солнечный, 13 ¦ 6436,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦34 ¦ул. Рокоссовского, 18 ¦ 6772,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦35 ¦ул. Тельмана, 32а ¦ 4763,7¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦36 ¦ул. Джамбульская, 2д ¦ 6751,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦37 ¦ул. Джамбульская, 2в ¦ 4569,3¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦38 ¦ул. Тельмана, 44 ¦ 6463,2¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦39 ¦ул. Рейдовая, 74 (кроме здания ¦ 3873,3¦
¦ ¦лит. А2 1985 года постройки) ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦40 ¦ул. Рейдовая, 46 ¦ 1900,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦41 ¦ул. Рейдовая, 57а ¦ 5378,8¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦42 ¦ул. Шевченко, 68 ¦ 4505,7¦
¦ ¦ ¦в том числе комната № 138 ¦
¦ ¦ ¦общей площадью 12,1 кв. м,¦
¦ ¦ ¦жилой площадью 12,1 кв. м ¦
¦(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 14.04.2008¦
¦№ 205) ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦43 ¦ул. Шевченко, 70 ¦ 4241,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦44 ¦ул. Шевченко, 70а ¦ 4327,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦45 ¦ул. 26 Бак. комиссаров, 27а ¦ 4115,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦46 ¦ул. Инструментальная, 3 ¦ 2613,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦47 ¦ул. 52-й квартал, 1 ¦ 7560,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦48 ¦ул. 52-й квартал, 2 ¦ 6388,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦49 ¦ул. Автомобилистов, 68 ¦ 4685,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦50 ¦ул. Автомобилистов, 70 ¦ 2391,9/2156,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦51 ¦ул. Тобольская, 5 ¦ 4609,2¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦52 ¦ул. Мичурина, 5в ¦ 2432,2¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦53 ¦ул. 26 Бак. комиссаров, 25 ¦ 4776,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦54 ¦ул. Тамбовская, 23а ¦ 2662,3¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦55 ¦ул. Вавилова, 94 ¦ 4922,7¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦56 ¦ул. Западная, 3 ¦ 5931,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦57 ¦ул. Корнетова, 4 ¦ 2813,8¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦58 ¦ул. Корнетова, 12 ¦ 5875,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦59 ¦пр-т им. газ. "Красноярский ¦ 5742,1¦
¦ ¦рабочий", 110 ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦60 ¦пр-т им. газ. "Красноярский ¦ 13279,3¦
¦ ¦рабочий", 154 ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦61 ¦ул. Кутузова, 19 ¦ 2912,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦62 ¦ул. Кутузова, 21 ¦ 2570,8¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦63 ¦ул. Новая, 12 ¦ 2652,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦64 ¦ул. Новая, 16 ¦ 2456,2¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦65 ¦ул. Новая, 18 ¦ 2407,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦66 ¦ул. Новая, 22 ¦ 2606,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦67 ¦ул. Новая, 24 ¦ 2621,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦68 ¦ул. Новая, 26 ¦ 2621,5¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦69 ¦ул. Новая, 28 ¦ 2495,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦70 ¦ул. Новая, 32 ¦ 4119,7¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦71 ¦ул. Новая, 34 ¦ 4184,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦72 ¦ул. Щорса, 60 ¦ 6518,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦73 ¦ул. Щорса, 66 ¦ 6555,5¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦74 ¦ул. Новая, 10 ¦ 2621,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦75 ¦ул. Корнетова, 10 ¦ 5443,9¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦76 ¦ул. Кутузова, 23 ¦ 2814,6¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦77 ¦ул. 60 лет Октября, 55 ¦ 5348,2¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦78 ¦ул. 60 лет Октября, 80 ¦ 1689,0¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦79 ¦ул. 60 лет Октября, 145 ¦ 4319,3¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦80 ¦ул. 60 лет Октября, 151 ¦ 4657,7¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦81 ¦ул. Парашютная, 21 ¦ 3984,4¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦82 ¦ул. Парашютная, 23 ¦ 4776,3¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦83 ¦пр-т им. газ. "Красноярский ¦ 4481,6¦
¦ ¦рабочий", 166 ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦84 ¦ул. Ключевская, 57 ¦ 6430,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦85 ¦ул. Краснопресненская, 31 ¦ 1271,7¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦86 ¦ул. Семафорная, 183 ¦ 4249,5¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦87 ¦ул. Ключевская, 59 ¦ 6881,1¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦88 ¦пер. Медицинский, 16а ¦ 4634,2¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦89 ¦ул. Забобонова, 6 ¦ 6376,1¦
¦(п. 89 введен Постановлением администрации г. Красноярска от¦
¦30.05.2007 № 329) ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦90 ¦ул. Забобонова, 6а ¦ 6354,7¦
¦(п. 90 введен Постановлением администрации г. Красноярска от¦
¦30.05.2007 № 329) ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------------------------+
¦91 ¦ул. Чайковского, 20 ¦ 5928,9¦
¦(п. 91 введен Постановлением администрации г. Красноярска от¦
¦30.05.2007 № 329) ¦ ¦
L---+---------------------------------+---------------------------


Заместитель Главы города -
начальник департамента
городского хозяйства
К.В.ГУПАЛОВ





Приложение 2
к Постановлению
Главы города
от 20 февраля 2007 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗДАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ОТНЕСЕНИЮ
К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ - ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЯМ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

   ----T---------------------------------------T--------------------¬

¦ № ¦ Адрес здания ¦Общая площадь, кв. м¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------------------+
¦1 ¦ул. Энергетиков, 56 ¦ 1099,0¦
+---+---------------------------------------+--------------------+
¦2 ¦ул. Калинина, 65/2 ¦ 448,1¦
L---+---------------------------------------+---------------------


Заместитель Главы города -
начальник департамента
городского хозяйства
К.В.ГУПАЛОВ





Приложение 3
к Постановлению
Главы города
от 20 февраля 2007 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ
КОМНАТ В ОБЩЕЖИТИИ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
УЛ. 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ, 25

(введен Постановлением администрации г. Красноярска
от 11.10.2007 № 570)

   -----------------------------------------------------------------

№ Номер Общая Жилая
строки комнаты площадь, площадь,
кв. м кв. м
   -----------------------------------------------------------------

1 2 3 4
_________________________________________________________________
1. 500 22,2 22,2;
2. 501 17,5 16,6;
3. 502 12,5 11,8;
4. 503 12,5 11,9;
5. 504 17,4 16,5;
6. 505 17,4 16,4;
7. 506 12,1 11,4;
8. 507 12,9 12,2;
9. 508 18,2 17,2;
10. 509 17,4 16,4;
11. 510 12,7 12,0;
12. 511 12,5 11,8;
13. 512 17,6 16,6;
14. 513 18,0 17,0;
15. 514 12,5 11,8;
16. 515 12,7 12,0;
17. 516 17,9 16,9;
18. 517 17,9 16,9;
19. 518 12,9 12,2;
20. 519 12,8 12,1;
21. 520 18,5 17,6;
22. 521 17,5 16,5;
23. 522 12,3 11,6;
24. 523 12,5 11,8;
25. 524 17,4 16,4;
26. 525 17,9 16,9;
27. 526 12,5 11,8;
28. 527 12,7 12,0;
29. 528 17,1 16,2;
30. 529 16,9 15,9;
31. 530 12,5 11,8;
32. 531 12,2 11,5;
33. 532 17,8 16,8;
34. 533 22,0 22,0.

Начальник управления
муниципального жилья
Л.И.ШАТРОВА





Приложение 4
к Постановлению
Главы города
от 20 февраля 2007 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ
КОМНАТ В ОБЩЕЖИТИИ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
БУЛЬВАР СОЛНЕЧНЫЙ, 15

(введен Постановлением администрации г. Красноярска
от 26.11.2007 № 667)

   --------T------------------T-----------------T-------------------¬

¦ № ¦ Номер комнаты ¦ Общая площадь, ¦ Жилая площадь, ¦
¦строки ¦ ¦ кв. м ¦ кв. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦1 ¦ 197¦ 12,1¦ 11,6¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦2 ¦ 198¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦3 ¦ 199¦ 18,9¦ 18,9¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦4 ¦ 200¦ 16,3¦ 12,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦5 ¦ 201¦ 11,8¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦6 ¦ 202¦ 12,0¦ 12,0¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦7 ¦ 203¦ 19,1¦ 19,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦8 ¦ 204¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦9 ¦ 205¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦10 ¦ 206¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦11 ¦ 207¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦12 ¦ 208¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦13 ¦ 209¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦14 ¦ 210¦ 11,8¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦15 ¦ 211¦ 18,9¦ 18,2¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦16 ¦ 212¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦17 ¦ 213¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦18 ¦ 214¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦19 ¦ 215¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦20 ¦ 216¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦21 ¦ 217¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦22 ¦ 218¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦23 ¦ 219¦ 12,0¦ 12,0¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦24 ¦ 220¦ 18,9¦ 18,9¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦25 ¦ 221¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦26 ¦ 222¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦27 ¦ 223¦ 12,4¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦28 ¦ 224¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦29 ¦ 225¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦30 ¦ 226¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦31 ¦ 227¦ 11,6¦ 11,6¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦32 ¦ 228¦ 18,9¦ 18,9¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦33 ¦ 229¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦34 ¦ 230¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦35 ¦ 231¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦36 ¦ 232¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦37 ¦ 233¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦38 ¦ 234¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦39 ¦ 235¦ 16,4¦ 16,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦40 ¦ 300¦ 16,3¦ 12,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦41 ¦ 301¦ 11,8¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦42 ¦ 302¦ 12,0¦ 12,0¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦43 ¦ 303¦ 19,1¦ 18,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦44 ¦ 304¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦45 ¦ 305¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦46 ¦ 306¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦47 ¦ 307¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦48 ¦ 308¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦49 ¦ 309¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦50 ¦ 310¦ 11,8¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦51 ¦ 311¦ 18,9¦ 18,9¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦52 ¦ 312¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦53 ¦ 313¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦54 ¦ 314¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦55 ¦ 315¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦56 ¦ 316¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦57 ¦ 317¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦58 ¦ 318¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦59 ¦ 319¦ 12,0¦ 12,0¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦60 ¦ 320¦ 18,9¦ 18,9¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦61 ¦ 321¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦62 ¦ 322¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦63 ¦ 323¦ 12,4¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦64 ¦ 324¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦65 ¦ 325¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦66 ¦ 326¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦67 ¦ 327¦ 11,6¦ 11,6¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦68 ¦ 328¦ 18,9¦ 18,9¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦69 ¦ 329¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦70 ¦ 330¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦71 ¦ 331¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦72 ¦ 332¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦73 ¦ 333¦ 12,4¦ 12,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦74 ¦ 334¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦75 ¦ 335¦ 16,1¦ 12,7¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦76 ¦ 400¦ 16,3¦ 12,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦77 ¦ 401¦ 11,8¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦78 ¦ 402¦ 12,0¦ 11,4¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦79 ¦ 403¦ 19,1¦ 19,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦80 ¦ 404¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦81 ¦ 405¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦82 ¦ 406¦ 12,1¦ 11,5¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦83 ¦ 407¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦84 ¦ 408¦ 12,4¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦85 ¦ 409¦ 12,4¦ 11,8¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦86 ¦ 410¦ 11,8¦ 11,2¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦87 ¦ 411¦ 18,9¦ 18,9¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦88 ¦ 412¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦89 ¦ 413¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦90 ¦ 414¦ 12,1¦ 12,1¦
+-------+------------------+-----------------+-------------------+
¦91 ¦ 415¦ 12,1¦ 12,1¦
