| |
ЗАКОН Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3046
(ред. от 04.12.2008)
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН И НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО ГРАНИЦАХ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"
(подписан Губернатором Красноярского края 02.03.2005)
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 9, 04.03.2005,
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 16 (59), 17.04.2005 (приложения № 1-10).
18 февраля 2005 года № 13-3046
------------------------------------------------------------------
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ
СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКИЙ
РАЙОН И НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(в ред. Закона Красноярского края
от 04.12.2008 № 7-2524)
Статья 1
Установить границы в соответствии с описаниями (планами) границ и наделить статусом сельских поселений следующие муниципальные образования:
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 1 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 1 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Богуславский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: деревня Богуславка (административный центр), деревня Калиновка (приложения 1, 11);
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 2 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 2 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Вершино-Рыбинский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Вершино-Рыбное (административный центр), деревня Аргаза, поселок имени Кравченко, деревня Новопокровка, деревня Солонечно-Талое (приложения 2, 12);
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 3 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 3 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Ивановский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: деревня Ивановка (административный центр), деревня Алдарак, деревня Ивашиха, деревня Конок, деревня Новомихайловка (приложения 3, 13);
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 4 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 4 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Имбежский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: поселок Запасной Имбеж (административный центр), деревня Булатновка, деревня Малый Имбеж, деревня Ной, деревня Хайдак (приложения 4, 14);
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 5 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 5 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Иннокентьевский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Иннокентьевка (административный центр), поселок Конок (приложения 5, 15);
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 6 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 6 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Кожелакский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: деревня Кожелак (административный центр), деревня Асафьевка (приложения 6, 16);
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 7 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 7 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Минский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: поселок Мина (административный центр), поселок Ивановка, деревня Кой, поселок Кутурчин, поселок имени Лукашевича, поселок Мана, поселок Хабайдак (приложения 7, 17);
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 8 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 8 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Партизанский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Партизанское (административный центр), деревня Крестьянское (приложения 8, 18);
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 9 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 9 не приводится.
------------------------------------------------------------------
Стойбинский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Стойба (административный центр), деревня Новоселово (приложения 9, 19).
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
Статья 2
1. Установить, что в состав муниципального образования Партизанский район входят муниципальные образования, указанные в статье 1 настоящего Закона.
------------------------------------------------------------------
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524 приложение 10 изложено в новой редакции.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Приложение 10 не приводится.
------------------------------------------------------------------
2. Установить границы муниципального образования Партизанский район согласно описанию (плану) границ (приложения 10, 20) и наделить его статусом муниципального района.
(в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2524)
3. Определить административным центром муниципального образования Партизанский район село Партизанское.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
02.03.2005
Приложение 11
к Закону края
от 18 февраля 2005 г. № 13-3046
ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУСЛАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
(введено Законом Красноярского края
от 04.12.2008 № 7-2524)
По смежеству с землями муниципального образования
Рыбинский район
Граница муниципального образования Богуславский сельсовет по смежеству с землями муниципального образования Рыбинский район проходит от точки 1 (узловая точка) до точки 16 (узловая точка) протяженностью 10719,96 м.
От точки 1 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Богуславский сельсовет, муниципального образования Стойбинский сельсовет и муниципального образования Рыбинский район граница идет в юго-восточном направлении ломаной линией расстоянием 6532,41 м по пашне до точки 9. Затем идет ломаной линией в юго-западном направлении, пересекая железную дорогу Абакан - Тайшет, расстоянием 4187,55 м до точки 16 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Рыбинский район, муниципального образования Саянский район и муниципального образования Богуславский сельсовет.
По смежеству с землями муниципального образования
Саянский район
Граница муниципального образования Богуславский сельсовет по смежеству с землями муниципального образования Саянский район проходит от точки 16 (узловая точка) до точки 436 (узловая точка) протяженностью 18553,89 м.
От точки 16 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Богуславский сельсовет, муниципального образования Рыбинский район и муниципального образования Саянский район граница идет извилистой линией вверх по течению 5541,54 м по середине реки Рыбная до автомобильной дороги, до точки 411. Затем в юго-восточном направлении прямой линией 2921,15 м по середине автомобильной дороги (Калиновка - Богуславка) до точки 418.
От точки 418 граница проходит в северо-восточном направлении ломаной линией 833,93 м по контурам пашни и пастбища, пересекая полевую дорогу, до точки 420. Далее в юго-восточном направлении ломаной линией 3518,82 м по контурам пастбища, леса, пересекая полевую дорогу, до точки 425. Затем в юго-западном направлении ломаной линией, проходя по лесу, пашне расстоянием 1955,12 м, до точки 430. Далее проходит в юго-восточном направлении прямой линией 1207,10 м по контуру леса до точки 434.
От точки 434 граница проходит в юго-западном направлении ломаной линией 2576,23 м по сенокосу, лесу до точки 436 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Саянский район, муниципального образования Иннокентьевский сельсовет и муниципального образования Богуславский сельсовет.
По смежеству с землями муниципального образования
Иннокентьевский сельсовет
Граница муниципального образования Богуславский сельсовет по смежеству с землями муниципального образования Иннокентьевский сельсовет проходит от точки 436 (узловая точка) до точки 448 (узловая точка) протяженностью 6332,60 м.
От точки 436 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Богуславский сельсовет, муниципального образования Иннокентьевский сельсовет, муниципального образования Саянский район граница идет в северо-западном направлении ломаной линией 6332,60 м по пашне, пересекая контуры пастбищ, сенокосов, реку Белая, линию электропередач и две проселочные дороги, до точки 448 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Богуславский сельсовет, муниципального образования Стойбинский сельсовет и муниципального образования Иннокентьевский сельсовет.
По смежеству с землями муниципального образования
Стойбинский сельсовет
Граница муниципального образования Богуславский сельсовет по смежеству с землями муниципального образования Стойбинский сельсовет проходит от точки 448 (узловая точка) до точки 1 (узловая точка) протяженностью 19846,49 м.
От точки 448 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Богуславский сельсовет, муниципального образования Иннокентьевский сельсовет и муниципального образования Стойбинский сельсовет граница проходит в северо-восточном направлении прямой линией 1311,45 м по пашне, пересекая проселочную дорогу и линию электропередач, до точки 451. Затем в северо-западном направлении прямой линией 1802,93 м по пашне до точки 453. Далее в северо-восточном направлении прямой линией 672,02 м по пашне до точки 454.
От точки 454 граница проходит в северо-западном направлении прямой линией 3413,22 м по пашне, пастбищу, пересекая линию электропередач, автомобильную дорогу и полевую дорогу, до реки Рыбная, до точки 462. Далее в северо-восточном направлении извилистой линией вниз по течению 2466,41 м по середине реки Рыбная до точки 572. Затем в северо-восточном направлении прямой линией 1542,28 м по пастбищу до железной дороги, до точки 578. Далее в северо-восточном направлении прямой линией 474,63 м по железной дороге до точки 579.
От точки 579 граница проходит в северо-западном направлении ломаной линией 2806,90 м по полевой дороге до реки Кандыжка, до точки 604. Затем в северо-западном направлении извилистой линией вверх по течению 798,98 м по середине реки Кандыжка до точки 620. Далее в северном направлении прямой линией 3288,75 м по полевой дороге до точки 638. Затем в северо-восточном направлении ломаной линией 1268,92 м по полевой дороге до точки 1 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Богуславский сельсовет, муниципального образования Рыбинский район и муниципального образования Стойбинский сельсовет.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГРАНИЦ
----T------------T---------¬ ----T------------T-------¬ ----T------------T------¬
¦ № ¦Дирекционный¦ Длина ¦ ¦ № ¦Дирекционный¦ Длина ¦ ¦ № ¦Дирекционный¦Длина ¦
¦ ¦ угол ¦ линии ¦ ¦ ¦ угол ¦ линии ¦ ¦ ¦ угол ¦линии ¦
¦ ¦ (градус, ¦ (м) ¦ ¦ ¦ (градус, ¦ (м) ¦ ¦ ¦ (градус, ¦ (м) ¦
¦ ¦ минута, ¦ ¦ ¦ ¦ минута, ¦ ¦ ¦ ¦ минута, ¦ ¦
¦ ¦ секунда) ¦ ¦ ¦ ¦ секунда) ¦ ¦ ¦ ¦ секунда) ¦ ¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 1¦ 114°55'10" ¦ 999,11¦ ¦ 62¦ 309°14'14" ¦ 17,82¦ ¦123¦ 212°02'10" ¦ 11,82¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 2¦ 114°22'47" ¦ 122,10¦ ¦ 63¦ 300°55'00" ¦ 14,62¦ ¦124¦ 208°37'19" ¦ 15,70¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 3¦ 116°32'36" ¦ 1136,92¦ ¦ 64¦ 270°00'00" ¦ 12,53¦ ¦125¦ 209°48'54" ¦ 10,10¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 4¦ 113°34'08" ¦ 1561,33¦ ¦ 65¦ 270°00'00" ¦ 10,04¦ ¦126¦ 197°05'43" ¦ 17,04¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 5¦ 114°52'09" ¦ 572,11¦ ¦ 66¦ 189°26'59" ¦ 7,61¦ ¦127¦ 200°34'06" ¦ 10,70¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 6¦ 114°52'10" ¦ 876,15¦ ¦ 67¦ 180°00'00" ¦ 11,27¦ ¦128¦ 198°29'45" ¦ 11,88¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 7¦ 141°42'55" ¦ 125,65¦ ¦ 68¦ 158°10'01" ¦ 13,50¦ ¦129¦ 231°22'25" ¦ 8,03¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 8¦ 103°46'48" ¦ 1139,31¦ ¦ 69¦ 143°06'42" ¦ 12,53¦ ¦130¦ 230°13'27" ¦ 9,78¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 9¦ 202°49'17" ¦ 303,02¦ ¦ 70¦ 125°29'17" ¦ 10,78¦ ¦131¦ 270°00'00" ¦ 12,54¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 10¦ 202°59'07" ¦ 891,46¦ ¦ 71¦ 157°21'20" ¦ 16,29¦ ¦132¦ 270°00'00" ¦ 15,04¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 11¦ 202°41'13" ¦ 949,81¦ ¦ 72¦ 185°13'41" ¦ 13,83¦ ¦133¦ 266°26'09" ¦ 20,11¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 12¦ 202°42'13" ¦ 536,68¦ ¦ 73¦ 180°00'00" ¦ 10,02¦ ¦134¦ 266°38'34" ¦ 21,35¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 13¦ 202°42'59" ¦ 743,27¦ ¦ 74¦ 211°38'13" ¦ 19,12¦ ¦135¦ 248°57'36" ¦ 17,46¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 14¦ 202°10'33" ¦ 575,33¦ ¦ 75¦ 236°18'35" ¦ 13,56¦ ¦136¦ 228°24'38" ¦ 15,10¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 15¦ 202°31'48" ¦ 188,19¦ ¦ 76¦ 243°27'55" ¦ 8,42¦ ¦137¦ 203°58'01" ¦ 12,33¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 16¦ 290°30'55" ¦ 21,43¦ ¦ 77¦ 251°36'38" ¦ 7,92¦ ¦138¦ 173°40'15" ¦ 22,68¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 17¦ 270°00'00" ¦ 12,54¦ ¦ 78¦ 270°00'00" ¦ 11,29¦ ¦139¦ 131°35'21" ¦ 15,10¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 18¦ 260°33'44" ¦ 15,25¦ ¦ 79¦ 270°00'00" ¦ 8,77¦ ¦140¦ 134°58'28" ¦ 15,95¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 19¦ 257°00'37" ¦ 16,73¦ ¦ 80¦ 291°00'33" ¦ 17,46¦ ¦141¦ 131°35'21" ¦ 15,10¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 20¦ 235°01'57" ¦ 15,30¦ ¦ 81¦ 314°58'02" ¦ 12,41¦ ¦142¦ 158°12'23" ¦ 13,49¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 21¦ 225°03'02" ¦ 15,95¦ ¦ 82¦ 331°21'37" ¦ 15,69¦ ¦143¦ 175°12'17" ¦ 15,07¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 22¦ 203°13'05" ¦ 19,07¦ ¦ 83¦ 335°32'02" ¦ 15,14¦ ¦144¦ 180°00'00" ¦ 21,30¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 23¦ 204°27'57" ¦ 15,14¦ ¦ 84¦ 349°40'36" ¦ 14,01¦ ¦145¦ 180°00'00" ¦ 12,52¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 24¦ 203°58'01" ¦ 12,33¦ ¦ 85¦ 352°23'14" ¦ 18,95¦ ¦146¦ 164°44'16" ¦ 14,28¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 25¦ 192°33'20" ¦ 11,55¦ ¦ 86¦ 354°16'41" ¦ 25,18¦ ¦147¦ 142°04'45" ¦ 14,29¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 26¦ 213°44'55" ¦ 13,55¦ ¦ 87¦ 0°00'00" ¦ 18,79¦ ¦148¦ 149°00'33" ¦ 21,91¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 27¦ 206°33'54" ¦ 11,20¦ ¦ 88¦ 352°53'20" ¦ 20,20¦ ¦149¦ 139°21'01" ¦ 11,56¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 28¦ 262°23'57" ¦ 18,98¦ ¦ 89¦ 353°37'14" ¦ 11,34¦ ¦150¦ 156°47'36" ¦ 9,54¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 29¦ 281°19'07" ¦ 12,79¦ ¦ 90¦ 327°28'39" ¦ 16,33¦ ¦151¦ 180°00'00" ¦ 12,52¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 30¦ 301°34'48" ¦ 19,13¦ ¦ 91¦ 300°58'13" ¦ 14,61¦ ¦152¦ 196°42'12" ¦ 13,08¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 31¦ 293°56'54" ¦ 12,34¦ ¦ 92¦ 291°46'39" ¦ 13,50¦ ¦153¦ 212°02'10" ¦ 11,82¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 32¦ 309°45'24" ¦ 19,58¦ ¦ 93¦ 285°30'06" ¦ 23,42¦ ¦154¦ 231°24'05" ¦ 16,05¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 33¦ 311°56'48" ¦ 16,86¦ ¦ 94¦ 279°27'29" ¦ 22,88¦ ¦155¦ 230°13'14" ¦ 19,58¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 34¦ 308°08'18" ¦ 22,31¦ ¦ 95¦ 270°00'00" ¦ 18,81¦ ¦156¦ 236°20'42" ¦ 18,08¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 35¦ 299°00'25" ¦ 12,91¦ ¦ 96¦ 270°00'00" ¦ 13,79¦ ¦157¦ 225°01'57" ¦ 12,40¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 36¦ 292°35'04" ¦ 16,30¦ ¦ 97¦ 246°04'13" ¦ 12,35¦ ¦158¦ 187°10'02" ¦ 10,10¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 37¦ 270°00'00" ¦ 13,79¦ ¦ 98¦ 220°36'43" ¦ 11,55¦ ¦159¦ 156°47'36" ¦ 9,54¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 38¦ 246°52'20" ¦ 9,55¦ ¦ 99¦ 192°33'20" ¦ 11,55¦ ¦160¦ 113°55'46" ¦ 12,35¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 39¦ 195°54'39" ¦ 9,12¦ ¦100¦ 174°49'00" ¦ 13,84¦ ¦161¦ 126°49'38" ¦ 18,80¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 40¦ 211°00'14" ¦ 14,62¦ ¦101¦ 141°18'04" ¦ 16,04¦ ¦162¦ 161°36'38" ¦ 7,92¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 41¦ 208°18'40" ¦ 18,49¦ ¦102¦ 134°56'34" ¦ 14,18¦ ¦163¦ 174°15'11" ¦ 12,58¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 42¦ 270°00'00" ¦ 12,54¦ ¦103¦ 120°56'12" ¦ 14,61¦ ¦164¦ 195°58'16" ¦ 9,12¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 43¦ 270°00'00" ¦ 10,03¦ ¦104¦ 158°56'54" ¦ 17,45¦ ¦165¦ 186°19'44" ¦ 11,34¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 44¦ 282°05'09" ¦ 17,96¦ ¦105¦ 191°17'32" ¦ 12,77¦ ¦166¦ 180°00'00" ¦ 11,27¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 45¦ 292°35'53" ¦ 16,29¦ ¦106¦ 202°38'39" ¦ 16,29¦ ¦167¦ 141°19'44" ¦ 8,02¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 46¦ 270°00'00" ¦ 18,81¦ ¦107¦ 222°02'34" ¦ 16,86¦ ¦168¦ 150°14'15" ¦ 20,21¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 47¦ 251°35'32" ¦ 19,82¦ ¦108¦ 223°02'44" ¦ 25,71¦ ¦169¦ 147°57'49" ¦ 11,82¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 48¦ 248°59'26" ¦ 17,46¦ ¦109¦ 236°21'07" ¦ 22,60¦ ¦170¦ 166°59'42" ¦ 16,71¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 49¦ 222°54'05" ¦ 23,94¦ ¦110¦ 230°56'18" ¦ 25,83¦ ¦171¦ 175°12'28" ¦ 15,08¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 50¦ 220°15'58" ¦ 21,34¦ ¦111¦ 233°10'16" ¦ 25,07¦ ¦172¦ 194°57'56" ¦ 19,44¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 51¦ 206°36'20" ¦ 25,21¦ ¦112¦ 206°33'54" ¦ 11,20¦ ¦173¦ 190°37'35" ¦ 20,39¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 52¦ 192°33'20" ¦ 11,55¦ ¦113¦ 225°01'14" ¦ 19,49¦ ¦174¦ 210°58'13" ¦ 14,61¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 53¦ 191°19'39" ¦ 12,78¦ ¦114¦ 211°01'27" ¦ 14,61¦ ¦175¦ 212°31'20" ¦ 16,33¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 54¦ 185°42'05" ¦ 12,58¦ ¦115¦ 235°01'57" ¦ 15,30¦ ¦176¦ 209°47'13" ¦ 10,11¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 55¦ 219°51'29" ¦ 9,78¦ ¦116¦ 233°08'21" ¦ 12,54¦ ¦177¦ 225°02'17" ¦ 10,63¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 56¦ 246°03'05" ¦ 12,34¦ ¦117¦ 233°10'32" ¦ 12,53¦ ¦178¦ 270°00'00" ¦ 12,54¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 57¦ 270°00'00" ¦ 13,80¦ ¦118¦ 230°13'27" ¦ 9,78¦ ¦179¦ 270°00'00" ¦ 15,04¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 58¦ 320°40'35" ¦ 17,80¦ ¦119¦ 225°01'57" ¦ 12,41¦ ¦180¦ 323°02'19" ¦ 6,27¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 59¦ 323°05'14" ¦ 18,80¦ ¦120¦ 220°36'43" ¦ 11,55¦ ¦181¦ 351°52'44" ¦ 8,85¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 60¦ 312°29'47" ¦ 20,40¦ ¦121¦ 200°34'06" ¦ 10,70¦ ¦182¦ 4°23'26" ¦ 16,33¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦ 61¦ 314°58'17" ¦ 14,18¦ ¦122¦ 209°48'54" ¦ 10,10¦ ¦183¦ 14°03'47" ¦ 10,33¦
L---+------------+---------- L---+------------+-------- L---+------------+-------
----T------------T---------¬ ----T------------T-------¬ ----T------------T------¬
¦ № ¦Дирекционный¦ Длина ¦ ¦ № ¦Дирекционный¦ Длина ¦ ¦ № ¦Дирекционный¦Длина ¦
¦ ¦ угол ¦ линии ¦ ¦ ¦ угол ¦ линии ¦ ¦ ¦ угол ¦линии ¦
¦ ¦ (градус, ¦ (м) ¦ ¦ ¦ (градус, ¦ (м) ¦ ¦ ¦ (градус, ¦ (м) ¦
¦ ¦ минута, ¦ ¦ ¦ ¦ минута, ¦ ¦ ¦ ¦ минута, ¦ ¦
¦ ¦ секунда) ¦ ¦ ¦ ¦ секунда) ¦ ¦ ¦ ¦ секунда) ¦ ¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦184¦ 7°10'02" ¦ 10,10¦ ¦246¦ 221°40'05" ¦ 15,09¦ ¦308¦ 285°53'37" ¦ 9,13¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦185¦ 351°49'27" ¦ 8,86¦ ¦247¦ 221°40'05" ¦ 15,09¦ ¦309¦ 296°32'31" ¦ 11,21¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦186¦ 324°26'15" ¦ 10,78¦ ¦248¦ 247°24'55" ¦ 16,30¦ ¦310¦ 323°06'42" ¦ 6,26¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦187¦ 311°56'48" ¦ 16,86¦ ¦249¦ 275°41'49" ¦ 12,59¦ ¦311¦ 314°58'17" ¦ 14,18¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦188¦ 299°44'16" ¦ 10,10¦ ¦250¦ 310°34'47" ¦ 11,56¦ ¦312¦ 270°00'00" ¦ 10,03¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦189¦ 270°00'00" ¦ 16,30¦ ¦251¦ 314°57'15" ¦ 8,86¦ ¦313¦ 251°33'54" ¦ 7,94¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦190¦ 248°13'20" ¦ 13,50¦ ¦252¦ 344°00'41" ¦ 9,11¦ ¦314¦ 188°07'15" ¦ 8,85¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦191¦ 216°54'45" ¦ 18,80¦ ¦253¦ 0°00'00" ¦ 17,54¦ ¦315¦ 180°00'00" ¦ 11,27¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦192¦ 193°00'17" ¦ 16,71¦ ¦254¦ 8°45'52" ¦ 16,47¦ ¦316¦ 180°00'00" ¦ 7,52¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦193¦ 192°05'57" ¦ 17,94¦ ¦255¦ 11°20'10" ¦ 12,77¦ ¦317¦ 213°45'37" ¦ 9,03¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦194¦ 188°08'54" ¦ 17,71¦ ¦256¦ 26°35'00" ¦ 14,01¦ ¦318¦ 216°53'17" ¦ 12,53¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
¦195¦ 195°56'58" ¦ 18,23¦ ¦257¦ 16°42'57" ¦ 13,07¦ ¦319¦ 255°57'01" ¦ 10,34¦
+---+------------+---------+ +---+------------+-------+ +---+------------+------+
