| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 01.12.1999 № 17/99
<О СОГЛАСОВАНИИ КОРРЕКТИРОВКИ БАЛАНСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО" НА 2000 ГОД>
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 1999 г. № 17/99
1. Согласовать корректировку баланса электроэнергии ОАО "Красноярскэнерго" на 2000 год. Приложение № 1 (на 4 листах - не приводится).
И.о. председателя РЭК
Н.П.МАЛИНОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Региональной энергетической комиссии
от 1 декабря 1999 г. № 17/99
БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО"
НА 2000 ГОД (МЛН. КВТ.Ч)
-------------------------------T---------------T-------------T-------------T---------------T---------------¬
¦ ¦ 1 квартал ¦ 2 квартал ¦ 3 квартал ¦ 4 квартал ¦ ГОД ¦
¦ +-------T-------+------T------+------T------+-------T-------+-------T-------+
¦ ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Потребление ¦11172 ¦11400 ¦8097 ¦8190 ¦7547 ¦7460 ¦10602 ¦10600 ¦37418 ¦37650 ¦
¦в т.ч. "Технопромэкспорт" ¦ 10,2¦ 10,2¦ 5,4¦ 6,5¦ 0,0¦ 5,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 24,6¦ 30,7¦
¦ Тыва ¦ 223 ¦ 235 ¦ 120 ¦ 130 ¦ 95 ¦ 110 ¦ 203 ¦ 215 ¦ 641 ¦ 690 ¦
¦ Потери в сети АО КЭ от:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - транзита в Тыву ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 10 ¦
¦ - транзита РАО ¦ 9 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 16 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 39 ¦ 34 ¦
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Ресурсы ¦ 7075 ¦ 6998 ¦6061 ¦6742 ¦6622 ¦7251 ¦ 8063 ¦ 7588 ¦27821 ¦28579 ¦
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработка АО КЭ ¦ 6622 ¦ 6574 ¦5687 ¦6389 ¦6271 ¦6897 ¦ 7619 ¦ 7163 ¦26199 ¦27023 ¦
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработка ТЭС ¦ 3579 ¦ 3494 ¦1727 ¦2689 ¦1786 ¦2347 ¦ 3513 ¦ 3363 ¦10605 ¦11893 ¦
¦в т.ч. КзТЭЦ ¦ 13 ¦ 12 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 33 ¦ 31 ¦
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработка КГЭС ¦ 3043 ¦ 3080 ¦3960 ¦3700 ¦4485 ¦4550 ¦ 4106 ¦ 3800 ¦15594 ¦15130 ¦
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработка блокстанций ¦ 453 ¦ 424 ¦ 374 ¦ 353 ¦ 351 ¦ 354 ¦ 444 ¦ 425 ¦ 1622 ¦ 1556 ¦
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Покупка эл. эн. ¦ 4097 ¦ 4402 ¦2036 ¦1448 ¦ 925 ¦ 209 ¦ 2539 ¦ 3012 ¦ 9597 ¦ 9071 ¦
¦в т.ч. для Тывы ¦ 214 ¦ 227 ¦ 115 ¦ 126 ¦ 92 ¦ 109 ¦ 196 ¦ 208 ¦ 617 ¦ 669 ¦
L------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+--------
Согласовано
Генеральный директор
ОАО "Красноярскэнерго"
М.В.КУЗИЧЕВ
Председатель
Региональной энергетической комиссии
С.А.АНАНЬЕВ
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|